HYDRAULISCHE UND MECHANISCHE DREHUNGEN
Mechanische Drehvorrichtungen der Serie OM, kontinuierliche 360°-Drehung

Daten und Gewichte sind nur zur Orientierung gedacht: Die Firma behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Verbesserungen und Änderungen vorzunehmen die zur einwandfreien Funktionsweise notwendig sein solten.

 
 
MODELL GEWICHT LEISTUNG ABMESSUNGEN (mm) MASCHINE
  KG t A B C D E F G H MAX - TON.
OM 1/36 260 20 360 420 25 70 181 540 460 160 22-50
OM 1/32 260 20 320 370 25 70 181 540 460 160 22-50
OM 1 S 160 20 - - - 70 181 540 310 - 22-50
OM 2/24 200 10 320 370 25 50 122 440 415 150 14-24
OM 2/20 200 10 320 370 21 50 122 440 415 150 14-24
OM 2 S 110 10 - - - 50 122 440 270 - 14-24
OM 3  110 10 192 220 19 50 122 440 570 220 13-19



Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns unter info@minellisrl.it, unsere spezialisierten Mitarbeiter kümmern sich um Ihre Anfrage.